鲜之恋情鲜榨果汁是当下饮品市场中发展速度较快的一个饮品项目,品牌经过不断的发展,现在已经成为市场中炙手可热的创业项目,我们加盟商在开店后能够获得不菲利润。重要的是目前鲜之恋情鲜榨果汁加盟费比较低,与之俱来的就是品牌立店成本也不高,我们大家加盟开店后能够放心盈利,让加盟商们在开店经营的过程中可以安心创业。
鲜之恋情鲜榨果汁加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
房租费用 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | |
装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
总投资费用 | 27.3万元 | 18.5万元 | 11.25万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
随着餐饮市场的发展越来越快,越来越广阔,每天也有众多的创业者想要加入到此行列当中,目前的餐饮市场就可谓是一块大蛋糕,我们谁先能抢到,谁就可以靠着项目致富。鲜之恋情鲜榨果汁作为当下饮品市场中的明星品牌,发展的多年时间里,品牌也获得了众多创业者们的一致认可,并且现在品牌无论是立店成本还是利润都能够获得大家的要求和满足,我们创业者加盟开店后也能够收获不菲的利润。
鲜之恋情鲜榨果汁加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
月营业额 | 10.8万元 | 6.56万元 | 3.63万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
月毛利润 | 7.56万元 | 4.59万元 | 2.54万元 | |
房租费用 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | |
月净利润 | 3.23万元 | 2.14万元 | 1.33万元 | |
年净利润 | 38.76万元 | 25.68万元 | 15.96万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 鲜之恋情鲜榨果汁加盟费 问题