鲜饮空间奶茶于2008年入驻国内市场,在国内设有多个研发中心以及营运总部,对国内创业者认真负责,目前品牌涵盖了产品研发、生产以及物流运输等多项服务,能够为加盟店实现不断的店面支持政策。目前品牌在当下的餐饮市场中拥有数百家加盟分店,与此同时总部对于鲜饮空间奶茶加盟费比较合理,费用较低基本上十万元左右即可开店,开店后我们也能够收获较多的利润。
鲜饮空间奶茶加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 | |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | |
总投资费用 | 23.64万元 | 17.56万元 | 11.28万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
鲜饮空间品牌起源于台湾,品牌受到当地消费者认可之后,品牌逐渐在大陆进行发展,经过了多年的发展与运营,目前这个品牌已经有了较高的知名度和口碑,并且在全国各个城市都受到了消费者们的认可。我们现在通过表格可以看出,品牌所蕴藏的盈利能力无疑是比较强劲的,大家加盟开店后能够获取较高的利润,总部市场对加盟店产品和经营模式进行维护,也能够让大家放心盈利。
鲜饮空间加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
月营业额 | 5.94万元 | 4.5万元 | 2.7万元 | |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | |
月毛利润 | 4.75万元 | 3.6万元 | 2.16万元 | |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 | |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | |
月净利润 | 2.11万元 | 1.69万元 | 1.18万元 | |
年净利润 | 25.32万元 | 20.28万元 | 14.16万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 鲜饮空间加盟费 问题