近些年来奶茶市场的发展较为迅速,其中有很多创业者都看到了饮品市场中的发展前景,也纷纷想要加盟一个品牌开店,而对于大家来说,下午三点奶茶加盟费的收取是比较合理的。品牌的投资比较灵活,总部根据不同城市以及不同的店面面积有不一样的收取方式,能够减轻创业者们的资金压力,品牌的整体投资成本较低,我们开店后也能够快速的占领当地市场。
下午三点奶茶加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
房租费用 | 6500元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ | |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
总投资费用 | 24.5万元 | 17万元 | 10.35万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
大家现在都想找到一个投资成本比较低并且收入合适的饮品项目,确实现在饮品行业的发展速度较快,也有较为广阔的市场前景。重要的是饮品行业的出餐速度较快,并且即拿即走的销售特性也让加盟商不用准备大面积的店面,十几平米就可以开店盈利了,相对来说下午三点奶茶也是创业者们加盟开店的好选择,加盟时总部会为大家核算出开店成本,对建设门店过程中层层把关。
下午三点奶茶加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
房租费用 | 6500元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | |
月营业额 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.16万元 | |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | |
月毛利润 | 4.03万元 | 2.81万元 | 1.73万元 | |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | |
月净利润 | 2.23万元 | 1.61万元 | 1.13万元 | |
年净利润 | 26.76万元 | 19.32万元 | 13.56万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 下午三点奶茶加盟费 问题