壹咖啡加盟费在5-8万元左右,该品牌成立于台湾,经过多年的发展与运营,如今已经成功进军大陆市场,并且取得了一个非常不错的反响,在各大美食平台及APP上都拥有着非常高的口碑评价。该品牌除了拥有着丰富的店型供创业者们选择外,总部还想创业者们提供了丰富的开店帮扶服务,能够让每一位创业者在总部的指导下轻松完成开店运营。
壹咖啡加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 48.2万元 | 34.7万元 | 22.1万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考。 |
壹咖啡加盟总部对于产品的成本把控非常精准,在为创业者降低制作成本的同时也为创业者们预留除了更加充分的利润空间。该品牌的特色咖啡打破了传统咖啡品牌产品的价格昂贵的情况,凭借着以传统咖啡一般的价格让消费者们也可以品尝到高品质的咖啡;所对应的消费群体非常广。所以创业者们加盟合作这个品牌后可以轻松取得可观的回报。
壹咖啡加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
月营业额 | 12.6万元 | 8.58万元 | 5.61万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.58万元 | 3.65万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 6500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 5.59万元 | 3.87万元 | 2.63万元 |
年净利润 | 67.08万元 | 46.44万元 | 31.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 壹咖啡加盟费 问题