优塔冰淇淋加盟费仅需1万元起步,品牌成立于2010年,该品牌的发展历史已经长达近十年,所以在市场上的知名度和影响力是非常高的。经过了多年的发展和运营,目前该品牌已经拥有了超过50家连锁加盟门店,同时门店的成活率和销售量都非常之高。创业者们加盟合作这个品牌可以不必担心承担高风险,品牌旗下的冰淇淋产品的强大竞争优势可以帮助创业者快速打开当地市场。
优塔冰淇淋加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 7000元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 30.55万元 | 22.6万元 | 15.4万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考。 |
优塔冰淇淋的加盟商可以依靠加盟总部的强大实力和丰富的资源来轻松完成门店的运营与管理,如今该品牌的加盟总部已经引进了多种国内外的先进制作及加工设备,能够大大降低创业者的操作难度,同时也能够提高产品的制作速度的口感。加盟总部还会定期深入市场进行考察,了解消费者的内心需求,让产品更加迎合消费者的口味,提高加盟店的收益和销售量。
优塔冰淇淋加盟利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
月营业额 | 5.85万元 | 4.29万元 | 2.97万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 4.39万元 | 3.22万元 | 2.23万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5500元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 2.51万元 | 1.96万元 | 1.54万元 |
年净利润 | 30.12万元 | 23.52万元 | 18.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 优塔冰淇淋加盟费 问题