当下过桥米线市场的发展相比已经获得了众多创业者们的认可,相对于大家来说,米线市场是具备着一定发展商机的。金状元过桥米线品牌在市场中已经有着多年的发展历史,众多消费者和创业者都认可。项目开设了加盟服务后,总部对于金状元过桥米线加盟费的设定也是比较合理的,2万元就能轻松合作,同时这个项目的管理费和保证金都是比较少的,更适合创业者们加盟开店。
金状元过桥米线加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
房租费用 | 7500元/月 | 4800元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 1万元 | |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 9000元 | |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 | |
总投资费用 | 24.3万元 | 18.5万元 | 9.85万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
我们看过了以上的金状元过桥米线投资预估之后,相信对品牌也有了一定的了解。大家可以从下表中看出,这个项目的盈利能力是具备的,大家选择这个项目加盟开店是一个比较正确的选择,日常我们开店过程中,总部会全程扶持大家加盟开店,我们只需要用心经营即可。总部采用了整店输出的加盟模式,能够让加盟商们快速的适应当地的餐饮市场,快速立足。
金状元过桥米线加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
房租费用 | 7500元/月 | 4800元/月 | 3000元/月 | |
月营业额 | 10.26万元 | 6.24万元 | 4.05万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
月毛利润 | 6.67万元 | 4.06万元 | 2.63万元 | |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | |
月净利润 | 2.68万元 | 2.03万元 | 1.68万元 | |
年净利润 | 32.16万元 | 24.36万元 | 20.16万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 金状元过桥米线加盟费 问题