蓝茶品牌隶属于广州昌启餐饮管理有限公司,品牌总部成立至今已经有多年的发展历史,并且资金实力方面也是有充足的储备。蓝茶是公司推出的三代茶饮,能够适应当下市场中消费者们的发展潮流。目前对于创业者们来说,蓝茶加盟费在1-3万元左右,品牌的开店成本比较小,同时投资额度也是比较低的,大家能够灵活的选择品牌开店,没有后续事情烦心。
蓝茶加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 7500元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | |
设备费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
总投资费用 | 14.55万元 | 8.8万元 | 6.4万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
创业者们现在通过蓝茶的利润分析中就不难看出,这个品牌是有着比较充足的盈利能力,而且大家都知道,饮品市场的利润是比较丰厚的,大家选择品牌的开店过程中没有必要为了利润的问题而烦心。品牌的产品利润能够达到百分之七十左右,基本上我们每个月都能够收获万元的纯利润,这在同行业市场中是很多品牌都无法比较的,品牌有着独到的商机。
蓝茶加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 7500元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 | |
月营业额 | 5.66万元 | 4.86万元 | 4.13万元 | |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
月毛利润 | 3.28万元 | 2.82万元 | 2.39万元 | |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | |
月净利润 | 1.91万元 | 1.57万元 | 1.23万元 | |
年净利润 | 22.92万元 | 18.84万元 | 14.76万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 蓝茶加盟费 问题