近年来国内成为了各种美食蜂拥而至的目标,丰富了消费者的饮食种类,其中老狼大盘鸡也迎来了自己的发展机遇,成为了众多创业者们加盟开店的一致选择。但是想要在竞争激烈的市场中赢得一席之地,那就一定有自身独特的竞争优势。老狼大盘鸡加盟费仅需38000元便可轻松加盟,其优势众多可以帮助创业者做到轻松创业尽情盈利。
老狼大盘鸡加盟费用分析 | |||
老狼大盘鸡加盟费用详情 | |||
加盟店型 | 市级店 | 县级店 | 乡镇店 |
加盟费用 | 6.0万元 | 6.0万元 | 3.8万元 |
店铺面积 | 100-200㎡ | 100-200㎡ | 100-200㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 6-8万元 | 6-8万元 | 3-5万元 |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.0万元 | 1.0万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3-3.5万元 | 3-3.5万元 | 2-2.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 31.4-33.9万元 | 28.6-31.1万元 | 16.6-19.1万元 |
备注 | 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。北京地区加盟费用为15万元。 |
老狼大盘鸡时至如今已经在餐饮市场上占有一席之地,由于品牌成立较早,多以对于产品研发和加盟事宜有丰富的经验,成为了创业者们一致认可的餐饮加盟品牌。品牌产品口味不俗远超其它同行业品牌,再加上总部所提供给创业者的支持和帮助完善到位,所以为数不少的创业者都选择了这个品牌加盟,很多加盟商也从中赚取了不菲的利润。
老狼大盘鸡加盟利润分析 | |||
加盟店型 | 市级店 | 县级店 | 乡镇店 |
面积 | 100-200㎡ | 100-200㎡ | 100-200㎡ |
人均消费 | 30元 | 25元 | 20元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 6000元 | 3750元 | 2000元 |
月营业额 | 18万元 | 11.25万元 | 6万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
材料成本(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.45万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 9万元 | 5万元 | 2.5万元 |
年净利润 | 108万元 | 60万元 | 30万元 |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区 、面积、成本等不同有所出入。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 老狼大盘鸡加盟费 问题