麦隆咖啡加盟费仅需几万元,品牌作为咖啡市场上拔得头筹的加盟项目,自成立之初便设立了品牌的发展方向,汇聚了一批年轻又有朝气的精英运营团队。目前品牌总部已经在全国开设了近千家连锁加盟门店,是一个非常有发展前景的咖啡项目,也引得众多创业者纷纷前来问询。总体来讲品牌的确是创业者们值得一试的创业好项目。
麦隆咖啡加盟费用详情 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 精品店 |
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 9000元 | 5400元 | 3600元 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月(3人) | 2000元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资 | 21万元 | 13.9万元 | 9.66万元 |
备注:以上投资费用为预估,仅供参考 |
麦隆咖啡不光口味地道纯正,而且各种口味的饮片在店内应有尽有,无论是口感多么挑剔的消费者在进店品产产品之后,都能得以口感上的满足。近年来品牌为了推陈出新在饮品口味口感上更是进行了针对性的调试,在延续之前优势的前提下,广泛的汲取各个品牌中有利于产品的各项基点,已达到丰富产品的目的,从而大大的提高了品牌的竞争能力。
麦隆咖啡加盟利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 精品店 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.76万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.4万元 | 4.32万元 | 3.51万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 4000元 |
房租费用(月) | 9000元 | 5400元 | 3600元 |
月净利润 | 3.6万元 | 3.22万元 | 2.6万元 |
年净利润 | 43.2万元 | 38.64万元 | 31.2万元 |
备注:以上投资费用为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 麦隆咖啡加盟费 问题