如今的特色类的餐饮行业是一个深受广大消费者与创业这共同认可的领域,有很多创业这纷纷把创业的矛头对准了麦茶,麦茶加盟费在20000元左右,而且加盟条件亲民,创业者只需有足够的创业启动资金,人品也过关的话,就可以轻松对品牌进行创业加盟,对于如此亲民的费用让众多创业者为之疯狂,短短几年时间这个品牌的门店就已经遍布我国的大江南北。
麦茶加盟费用详情 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 6000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
流动资金 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
总投资费用 | 16.86万元 | 14.53万元 | 8.92万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
创业者加盟麦茶不仅投资不高而且加盟之后还能获得总部的完善扶持,从开店前的店面选址、店内装修、技术培训等到后期的店内运营、新品更新、宣传开业等都会为创业者进行详细的讲解和帮助,这样一来无疑大大的提高了品牌加盟店的存活率,也是品牌在国内拥有数百家加盟店的前提,所以大家都可以放心对品牌进行加盟。
麦茶利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 6000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | |
月营业额 | 5.04万元 | 3.96万元 | 2.52万元 | |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | |
月毛利润 | 4.03万元 | 3.17万元 | 2.02万元 | |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | |
月净利润 | 1.67万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
年净利润 | 20.04万元 | 16.8万元 | 14.4万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 麦茶加盟费 问题