当下烤鱼市场迎来了新的发展机遇,随着人们生活的元素越来越多元化,餐饮行业中涌现了很多特色美食,烤鱼就是其中一款比较受大众喜爱的时尚美食。目前想要加盟烤鱼行业的投资者多不胜数,其中老板恋上鱼受到了众多创业者的关注,当下老板恋上鱼加盟费8万元起,并有三种加盟店型可以选择,总体投资费用也比较低,适合新手创业者们加盟开店。
老板恋上鱼加盟费用分析 | |||
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 150000元 | 120000元 | 80000元 |
房租费用 | 7.5万元/月 | 3.6万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
广告费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 134.5万元 | 78.4万元 | 42.6万元 |
以上费用为预估,仅供参考 |
老板恋上鱼在经过多年的经验积累之后,如今已经迸发出了让人叹为观止的品牌知名度与影响力,收获消费粉丝无数成为了与往日景象大相径庭,很受消费者与创业者的追捧。品牌目前主要经营特色烤鱼类产品,并采用多样化的运营模式能够让消费者的选择性更多,这样以来创业者门店的收入也会大大增加,让创业者可以放心加盟开店。
老板恋上鱼加盟利润分析 | |||
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 220人 | 150人 | 110人 |
日营业额 | 1.54万元 | 9000元 | 5500元 |
月营业额 | 46.2万元 | 27万元 | 16.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 31.42万元 | 18.36万元 | 11.22万元 |
房租费用 | 7.5万元/月 | 3.6万元/月 | 1.6万元/月 |
人员工资 | 4.5万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
水电杂费 | 8000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
月净利润 | 18.62万元 | 11.26万元 | 7.22万元 |
年净利润 | 223.44万元 | 135.12万元 | 86.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 老板恋上鱼加盟费 问题