重庆片片鱼加盟费在5万元左右,这个品牌的加盟总部一直都在专注于为消费者打造高品质的菜肴,并且还会根据时下潮流的发展趋势来进行不断的创新,研发出更加符合消费者口味需求的美味菜肴,逐渐形成了一个以自身为主旨的菜品体系,发展前景非常深远。创业者加盟合作以后总部将提供长期的制作技术及制作工艺上的支持,免费为创业者提供技术升级和菜品更新,让创业者能够轻松打开当地市场。
重庆片片鱼加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 40000元/月 | 30000元/月 | 15000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 89.75万元 | 61万元 | 35万元 |
以上投资费用为预估,仅供参考。 |
重庆片片鱼拥有专门的营养师来对品牌所涵盖的美食进行营养分析和健康的膳食食材搭配,更有总部秘制料包助力创业者门店,在为创业者简化制作流程的前提下,大大提升了产品的出餐速度和百店如一的菜品口味;同时也让其他同类品牌无法进行效仿。该品牌的鱼火锅不仅拥有让人回味无穷的味道,同时也将产品的造型做的更加精致,色泽更加鲜艳,让人看了以后就食欲大增;给创业者所带来的的收益也会大大增加。
重庆片片鱼加盟利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
月营业额 | 27万元 | 21.6万元 | 15.12万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 18.36万元 | 14.04万元 | 9.37万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
月净利润 | 10.51万元 | 9.64万元 | 6.67万元 |
年净利润 | 126.12万元 | 115.68万元 | 80.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 重庆片片鱼加盟费 问题