慢茶加盟费一直都是备受创业者关注的,其实加盟这个品牌并没有大家想象中的那么困难,只需十万元左右的投资就可以轻松立店。之所以大家都想要了解这个项目,则是看中品牌的知名度,品牌由于成立较早,在饮品市场中的人气已经打下了坚实的基础,所以理所当然的成为了创业者们的众矢之的,目前大众即可投资加盟。
慢茶加盟费用分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2000元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
设备费用 | 3.5万元 | 4.5万元 | 6.0万元 |
宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费 | 1200元 | 1700元 | 2500元 |
总投资费 | 5.92万元 | 8.07万元 | 11.57万元 |
以上费用为预估,仅供参考 |
慢茶在饮品市场上拥有着很不错的口碑和市场,品牌从成立之初就以产品的口味口感为重中之重,并坚持选用上等食材来制作饮品,同时紧贴消费市场,为每一杯饮品都赋予了华丽的外观,可以说是集美妙口感与时尚外观于一体,所以很受消费者追捧。目前品牌的加盟成本灵活,总部对创业者的帮助和支持服务也更加完善,创业者加盟这个品牌可以放心开店轻松运营。
慢茶加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
月营业额 | 5.28万元 | 4.2万元 | 3.24万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
月毛利润 | 3.7万元 | 2.94万元 | 2.27万元 | |
店面租金 | 2200元/月 | 1900元/月 | 1700元/月 | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
月净利润 | 2.53万元 | 1.93万元 | 1.41万元 | |
年净利润 | 30.36万元 | 23.17万元 | 16.88万元 | |
总投资费用 | 14.42万元 | 11.63万元 | 8.97万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 慢茶加盟费 问题