梦龙冰淇淋品牌隶属于和路雪(中国)有限公司,相信大家都吃过冰淇淋,而和路雪的冰淇淋也属于一代人的青春了,如今品牌也开放了加盟政策,让更多的创业者能够加入其中,与总部一同发展创业。现在对于创业者们来说梦龙冰淇淋加盟费在4万元左右,同时我们开店后的费用也少,总体投资费用少代表着我们能够更快的立店回本,规避市场中的风险。
梦龙冰淇淋加盟费用分析 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | ||
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | ||
房租费用 | 9600元/月 | 6300元/月 | 4400元/月 | ||
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | ||
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | ||
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | ||
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | ||
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | ||
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | ||
总投资费用 | 18.46万元 | 14.18万元 | 11.44万元 | ||
备注 | 以上投资费用为预估,仅供参考。 |
创业者们现在通过下表就能够清晰的看出,梦龙冰淇淋的盈利能力还是比较强的,我们大家能够从容的选择品牌并且创业。一方面品牌的投资费用不高,另一方面项目的利润比较丰厚,我们开店后也能够更轻松简单的回本,避免资金长时间累积。选择这个项目开店后我们还能够享受总部的众多扶持政策,总部能够帮助大家对店面进行运营方面的整合,帮助加盟店快速盈利。
梦龙冰淇淋加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
月营业额 | 6.48万元 | 4.8万元 | 3.78万元 | |
毛利率 | 80% | 78% | 75% | |
月毛利润 | 5.18万元 | 3.74万元 | 2.84万元 | |
房租费用(月) | 9600元 | 6300元 | 4400元 | |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 5000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
月净利润 | 2.97万元 | 2.33万元 | 1.74万元 | |
年净利润 | 35.64万元 | 27.96万元 | 20.88万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 梦龙冰淇淋加盟费 问题