从1862年开始,巴厘岛咖啡就正式的进入到大众的视野当中,经过百年时间的变革,经历过无数次改头换面,它还是盯着贵族咖啡的名号被大家所熟知。而对于现在的消费者们来说,也完全有能力来品尝正统的巴厘岛咖啡。现在巴厘岛咖啡加盟费在5万元上下,有多种投资模式可选,并且相对来说这个项目的投资费用较低,更适合大家创业开店。
巴厘岛咖啡加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 时尚店 | |
店铺面积 | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | |
房租费用 | 1600元/月 | 3200元/月 | 4800元/月 | |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | |
设备费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | |
总投资费用 | 9.71万元 | 12.8万元 | 15.2万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
大家现在通过下方的品牌盈利预估中就不难看出,这个项目所具备的实力是比较强劲的,并且因为品牌对店面的要求并不高,所以我们投资也会更加轻松,随之而来的就是回本周期比较短。在开店初期,总部会帮助我们标准化运营店面,直到加盟商们能够独立经营此店面为止,并且店面遇到问题之后,总部也会时刻帮助大家,为大家开店做出良好基础。
巴厘岛咖啡加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 时尚店 | |
店铺面积 | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | |
月营业额 | 2.97万元 | 4.29万元 | 5.61万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
月毛利润 | 1.84万元 | 2.66万元 | 3.48万元 | |
房租费用 | 1600元/月 | 3200元/月 | 4800元/月 | |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 | |
月净利润 | 1.25万元 | 1.88万元 | 2.5万元 | |
年净利润 | 15万元 | 22.56万元 | 30万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 巴厘岛咖啡加盟费 问题