目前在市场中,e杯奶茶拥有标准化的新品研发操作室,并且也拥有一批年轻的研发人员,随着时间慢慢增进,品牌现在的发展也有了日新月异的变化。目前品牌能够满足全国近千个加盟店的日常运营和原材料供应,同时对于新加盟商来说,e杯奶茶加盟费1万元起步,并且立店成本较低,大家开店加盟不会有什么负担,能够轻松加盟盈利,不用担心开店后续事情。
e杯奶茶加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
房租费用 | 4100元/月 | 4000元/月 | 3800元/月 | |
装修费用 | 520元/㎡ | 500元/㎡ | 480元/㎡ | |
设备费用 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
总投资费用 | 9.68万元 | 8.52万元 | 7.79万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
现在众多创业者们都想看到品牌的开店盈利预估,而下表也是清晰的给到大家展示了。大家现在可以看到,品牌有多种加盟店型可以选择,我们加盟开店过程中也会更加放心,并且每个店型都能收获不菲的利润,总而言之是值得我们大家加盟开店的。现在品牌的开店利润比较合理,所以我们也不用担心日常经营问题,总部会全程把关,帮助我们将问题解决。
e杯奶茶加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
房租费用 | 4100元/月 | 4000元/月 | 3800元/月 | |
月营业额 | 5.4万元 | 4.56万元 | 3.78万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
月毛利润 | 3.24万元 | 2.74万元 | 2.27万元 | |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 | |
月净利润 | 1.92万元 | 1.62万元 | 1.32万元 | |
年净利润 | 23.04万元 | 19.44万元 | 15.84万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 e杯奶茶加盟费 问题