御品轩蛋糕是现在烘焙市场中发展速度较快,并且前景较为广阔的一个蛋糕项目,从选材到制作,御品轩一直坚持着用心做好每一份产品。品牌在近段时间开放加盟以来,也受到了创业者们的一致认可。其主要原因也是因为目前御品轩蛋糕加盟费只需要4万元,与此同时开店成本也相对较小,大家加盟品牌开店后能够收获不菲的利润,所以说是值得大家加盟并且开店的。
御品轩蛋糕加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 | 7200元/月 | |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 4万元 | |
总投资费用 | 24.28万元 | 20.44万元 | 14.22万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
我们通过上表也已经大致的看出了品牌的开店预算,基本上我们选择这个项目开店所需的资金是比较小的,15万元左右就可以轻松加盟了。同时我们大家现在可以看到,品牌的开店利润是比较丰厚的,适合我们大众创业者加盟开店,并且实际经营中,通过总部对产品成本的把控以及运营方面的扶持,店面利润还会更上一层楼,增加店面在市场中的竞争力。
御品轩蛋糕加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
月营业额 | 9.12万元 | 7.65万元 | 5.4万元 | |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
月毛利润 | 5.02万元 | 4.21万元 | 2.97万元 | |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 | 7200元/月 | |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | |
月净利润 | 2.18万元 | 1.83万元 | 1.53万元 | |
年净利润 | 26.16万元 | 21.96万元 | 18.36万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 御品轩蛋糕加盟费 问题