众所周知我国是美食大国,各式各样的美食每天都在围绕着我们,而作为川渝等地传来的快餐美食麻辣烫也是受到了大家的喜爱。小店里一群人围着热气腾腾的麻辣烫,舌尖上麻与辣充分的结合,简直不要太爽。而随着麻辣烫的兴起,众多创业者们也都想加盟一个合适的项目开店,对于大家来说,现在天香豆蔻麻辣烫的加盟费用合理,并且加盟店型也较多,我们更能够灵活投资,开店后也能够收取丰厚利润。
天香豆蔻麻辣烫加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 精品店 | 时尚店 | 标准店 | |
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 45㎡ | |
房租费用 | 1万元/月 | 9000元/月 | 4050元/月 | |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | |
总投资费用 | 34.16万元 | 22.2万元 | 15.11万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
在当下餐饮市场中,麻辣烫品牌还是占据了一定地位,因为其价格不高,并且产品美味健康,所以获得了众多消费者的喜爱。同时麻辣烫在我国的餐饮市场是具备着一定的发展前景的,并且目前餐饮市场的风口也一直没有关闭,我们现在加盟一家店面开业是不错的选择。对于创业者们来说,现在天香豆蔻麻辣烫的总体投资费用也比较低,基本上十万元左右就能够加盟一家创业店型,能够为创业者们节省一定的投资预算。
天香豆蔻麻辣烫加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟店型 | 精品店 | 时尚店 | 标准店 | |
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 45㎡ | |
房租费用 | 1万元/月 | 9000元/月 | 4050元/月 | |
月营业额 | 9.9万元 | 7.14万元 | 5.07万元 | |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | |
月毛利润 | 6.44万元 | 4.43万元 | 3.04万元 | |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | |
月净利润 | 2.93万元 | 2.38万元 | 1.91万元 | |
年净利润 | 35.16万元 | 28.56万元 | 22.92万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 天香豆蔻麻辣烫加盟费 问题