阳光柠檬奶茶品牌自上市以来就致力于为消费者们提供健康美味的茶饮和果汁,多年时间里,品牌也经历了餐饮市场的数次变革,但可敬的是,品牌总部一直不忘初心,砥砺前行。功夫不负有心人,总部的付出也获得了回报,品牌在市场中受到了消费者们的一致认可,并且项目开放加盟后,总部对于阳光柠檬奶茶加盟费在1万元起步,同时我们立店也不必要花费很多成本,轻松在市场中立足。
阳光柠檬奶茶加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 2700元/月 | 2300元/月 | 1900元/月 | |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
流动资金 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
总投资费用 | 13.21万元 | 10.90万元 | 8.62万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
阳光柠檬奶茶品牌在当下的市场中受到了大家的一致认可,总部为了让更多的创业者能够参与其中,也对投资费用以及投资范围方面进行了调整,让大家能够用更少的钱收获到满意的回报。现在这个项目的利润无疑是比较丰厚的,我们开店后也能够收获更多的利润,总而言之这个品牌是值得我们创业者加盟开店的,利润丰厚值得我们大家的关注和加盟。
阳光柠檬奶茶加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
房租费用 | 2700元/月 | 2300元/月 | 1900元/月 | |
月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
月毛利润 | 2.54万元 | 2.11万元 | 1.72万元 | |
水电杂费 | 1300元/月 | 900元/月 | 500元/月 | |
月净利润 | 1.44万元 | 1.19万元 | 9700元 | |
年净利润 | 17.28万元 | 14.28万元 | 11.64万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 阳光柠檬奶茶加盟费 问题