天美汇鸡翅包饭品牌在餐饮市场中发展了多年时间,其经营模式以及管理理念都达到了一定高度,同时这个项目也是创业者们都期待加盟的。大家现在对天美汇鸡翅包饭加盟费以及各个方面都比较关心,而对于我们创业者来说,这个项目的投资较为灵活,同时各个方面的费用要求都比较低,值得我们大家的关注。
天美汇鸡翅包饭加盟费用分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
房租费用 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1万元 | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
总投资费用 | 15.47万元 | 12.52万元 | 9.49万元 | |
备注 | 以上加盟费用为预估,仅供参考。 |
作为餐饮市场中投资较为灵活的一个快餐类品牌,天美汇鸡翅包饭的投资预算是比较低的,基本上十万元左右即可轻松立店了。并且我们通过下表的盈利分析中也不难看出,这个项目具备着一定的实力,品牌总部现在也开设了多种加盟店型可供大家选择,我们创业开店过程中总部也会全程帮扶,为大家创业排忧解难,通过多个方面我们都能看到总部的良苦用心,选择品牌开店我们也一定能够成功立足于市场。
天美汇鸡翅包饭加盟利润分析 | ||||
---|---|---|---|---|
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
房租费用 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | |
月营业额 | 4.95万元 | 3.9万元 | 2.97万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
月毛利润 | 3.47万元 | 2.73万元 | 2.08万元 | |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 | |
月净利润 | 2.23万元 | 1.71万元 | 1.27万元 | |
年净利润 | 26.76万元 | 20.52万元 | 15.24万元 | |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考。 |
恭喜您,提交成功!
总部招商经理将在24小时内与您取得联系
详细解答加盟费用详情
请保持电话畅通
选择您关注的 天美汇鸡翅包饭加盟费 问题